Konverter BTU til Elektronvolt
= 6 585 658 773 195 798 000 000 elektronvolt
1 BTU er 6 585 658 773 195 798 000 000 elektronvolt.
Tabell: omregning for BTU
joule | 1 |
kilojoule | 0,001 |
megajoule | 0 |
gigajoule | 0 |
kilowattime | 0 |
megawattime | 0 |
gigawattime | 0 |
kalori | 0,239 |
kilokalori | 0 |
elektronvolt | 6 242 000 000 000 000 000 |
BTU | 0,001 |
foot-pound | 0,738 |
erg | 10 000 000 |
therm | 0 |
tonn TNT | 0 |
- 0 BTU = 658 565 877 319 579 900 elektronvolt
- 0 BTU = 1 317 131 754 639 159 800 elektronvolt
- 0,001 BTU = 3 292 829 386 597 899 300 elektronvolt
- 0,001 BTU = 6 585 658 773 195 799 000 elektronvolt
- 0,002 BTU = 13 171 317 546 391 597 000 elektronvolt
- 0,005 BTU = 32 928 293 865 978 990 000 elektronvolt
- 0,01 BTU = 65 856 587 731 957 980 000 elektronvolt
- 0,02 BTU = 131 713 175 463 915 960 000 elektronvolt
- 0,05 BTU = 329 282 938 659 789 900 000 elektronvolt
- 0,1 BTU = 658 565 877 319 579 900 000 elektronvolt
Konverter enheter
- lengdeomregner
- temperaturomregner
- energiomregner
- vektomregner
- trykkomregner
- fartsomregner
- effektomregner
- volumomregner
- tidsomregner
- arealomregner
- valutaomregner
- brøk-konverter
- kryptovaluta-omregner
- millisekunder til sekunder
- sekunder til millisekunder
- sekunder til minutter
- sekunder til timer
- timer til sekunder
- meter i sekund / kilometer i timen
- kilometer i timen / meter i sekund
- desimaltall til prosent
- prosent til desimaltall
- mark til euro
- euro markoiksi
- promille til prosent
- prosent til promille
- minutter til desimaltall
- desimaltall til minutter
- desimaltall til brøk
- centimeter til millimeter
- centimeter til meter
- centimeter til tommer
- tommer til centimeter