Konverter Therm til Foot-pound
= 77 816 926,194 foot-pound
1 therm er 77 816 926,194 foot-pound.
Tabell: omregning for Therm
joule | 1 |
kilojoule | 0,001 |
megajoule | 0 |
gigajoule | 0 |
kilowattime | 0 |
megawattime | 0 |
gigawattime | 0 |
kalori | 0,239 |
kilokalori | 0 |
elektronvolt | 6 242 000 000 000 000 000 |
BTU | 0,001 |
foot-pound | 0,738 |
erg | 10 000 000 |
therm | 0 |
tonn TNT | 0 |
- 0 therm = 7 781,693 foot-pound
- 0 therm = 15 563,385 foot-pound
- 0,001 therm = 38 908,463 foot-pound
- 0,001 therm = 77 816,926 foot-pound
- 0,002 therm = 155 633,852 foot-pound
- 0,005 therm = 389 084,631 foot-pound
- 0,01 therm = 778 169,262 foot-pound
- 0,02 therm = 1 556 338,524 foot-pound
- 0,05 therm = 3 890 846,31 foot-pound
- 0,1 therm = 7 781 692,619 foot-pound
Konverter enheter
- lengdeomregner
- temperaturomregner
- energiomregner
- vektomregner
- trykkomregner
- fartsomregner
- effektomregner
- volumomregner
- tidsomregner
- arealomregner
- valutaomregner
- brøk-konverter
- kryptovaluta-omregner
- millisekunder til sekunder
- sekunder til millisekunder
- sekunder til minutter
- sekunder til timer
- timer til sekunder
- meter i sekund / kilometer i timen
- kilometer i timen / meter i sekund
- desimaltall til prosent
- prosent til desimaltall
- mark til euro
- euro markoiksi
- promille til prosent
- prosent til promille
- minutter til desimaltall
- desimaltall til minutter
- desimaltall til brøk
- centimeter til millimeter
- centimeter til meter
- centimeter til tommer
- tommer til centimeter